Bell Schedule
Period | Regular Schedule Mon/Tue/Thur/Fri |
Early Release Wednesdays |
Orientation Days | Minimum Days | ||||||||||
1st | 8:30 - 9:20 | 8:30 - 9:10 | 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:05 | ||||||||||
2nd | 9:23 - 10:13 | 9:13 - 9:53 | 9:18 - 10:08 | 9:08 - 9:43 | ||||||||||
Break | 10:13 - 10:23 | 9:53 - 10:03 | 10:08 - 10:18 | 9:43 - 9:53 | ||||||||||
3rd | 10:26 - 11:16 | 10:06 - 10:46 | 10:21 - 11:19 | 9:56 - 10:31 | ||||||||||
4th | 11:19 - 12:09 | 10:49 - 11:29 | 11:22 - 12:09 | 10:34 - 11:09 | ||||||||||
Lunch | 12:09 - 12:39 | 11:29 -11:59 | 12:09 - 12:39 | 11:09 - 11:39 | ||||||||||
5th | 12:42 - 1:32 | 12:02 - 12:42 | 12:42 - 1:32 | 11:42 - 12:17 | ||||||||||
6th | 1:35 - 2:25 | 12:45 - 1:25 | 1:35 - 2:25 | 12:20 - 12:55 | ||||||||||
7th | 2:28 - 3:18 | 1:28 - 2:08 | 2:28 - 3:18 | 12:58 - 1:33 |
Periodo | Regular Schedule Lun/Mart/Juev/Vier |
Early Release Miercoles |
Orientation Days Dias de Orientacion |
Minimum Days Dias Minimos |
---|---|---|---|---|
1to | 8:30 - 9:20 | 8:30 - 9:10 | 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:05 |
2do | 9:23 - 10:13 | 9:13 - 9:53 | 9:18 - 10:08 | 9:08 - 9:43 |
Descanso | 10:13 - 10:23 | 9:53 - 10:03 | 10:08 - 10:18 | 9:43 - 9:53 |
3ro | 10:26 - 11:16 | 10:06 - 10:46 | 10:21 - 11:19 | 9:56 - 10:31 |
4to | 11:19 - 12:09 | 10:49 - 11:29 | 11:22 - 12:09 | 10:34 - 11:09 |
Almuerzo | 12:09 - 12:39 | 11:29 -11:59 | 12:09 - 12:39 | 11:09 - 11:39 |
5to | 12:42 - 1:32 | 12:02 - 12:42 | 12:42 - 1:32 | 11:42 - 12:17 |
6to | 1:35 - 2:25 | 12:45 - 1:25 | 1:35 - 2:25 | 12:20 - 12:55 |
7to | 2:28 - 3:18 | 1:28 - 2:08 | 2:28 - 3:18 | 12:58 - 1:33 |